±¸ºÐ 2023³â 2022³â 2021³â
¼öÀͼººñÀ² ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 9.74% 4.32% 1.10%
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ·ü 5.15% 4.48% 1.70%
ÃÑÀÚ»ê ¼øÀÌÀÍ·ü 3.79% 2.69% 0.78%
ÀÚ±âÀÚº» ¼øÀÌÀÍ·ü 5.59% 4.22% 1.10%
¾ÈÁ¤¼ººñÀ² À¯µ¿ºñÀ² 173.73% 157.69% 174.62%
ºÎäºñÀ² 47.40% 56.85% 40.72%
Â÷ÀÔ±Ý ÀÇÁ¸µµ 28.55% 30.05% 23.20%
¼ºÀ强ºñÀ² ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À² 15.63% 52.33% 2.51%
´ç±â¼øÀÌÀÍ Áõ°¡À² 32.94% 301.17% ÈæÀÚÀüȯ
ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À² -5.53% 16.62% 5.78%
ÁÖ°¡ºñÀ² ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ 327 246 61
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê 5,859 5,828 5,570
* Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ ÀÇÇÑ ÀÛ¼º
  • ³ë·¡°Ë»ö
  • ¼­ºñ½º¼¾ÅÍ
  • Çdz­¿µ»óµî·Ï¾È³»