(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦ 33±â(2023³â) Á¦ 32±â(2022³â) Á¦ 31±â(2021³â)
I. ¸ÅÃâ¾× 88,555 76,587 50,278
II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ 65,145 58,243 39,032
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 23,410 18,344 11,246
ÆǸźñ¿Í °ü¸®ºñ 14,785 15,034 10,694
IV. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 8,625 3,310 552
±âŸ¼öÀÍ 12 64 192
±âŸºñ¿ë 26 10 2
±ÝÀ¶¼öÀÍ 218 229 334
±ÝÀ¶ºñ¿ë 1,188 699 377
Á¾¼Ó±â¾÷ÅõÀÚ¼Õ»óÂ÷¼Õ(ȯÀÔ) 2,880 -345 -237
V. ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü 4,761 3,239 936
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 201 -191 81
VI. ´ç±â¼øÀÌÀÍ 4,560 3,430 855
VII. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ -925 1,003 698
VIII. ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ 3,635 4,433 1,553
* Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ ÀÇÇÑ ÀÛ¼º
  • ³ë·¡°Ë»ö
  • ¼­ºñ½º¼¾ÅÍ
  • Çdz­¿µ»óµî·Ï¾È³»