(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2023³â 2022³â 2021³â
I. À¯µ¿ÀÚ»ê 43,668 48,497 29,986
Çö±Ý¹×±ÝÀ¶ÀÚ»ê 8,846 8,160 6,923
¸ÅÃâä±Ç 3,486 6,836 2,990
±âŸ¼öÃëä±Ç 119 127 192
Àç°íÀÚ»ê 28,964 30,087 18,150
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 33 12 8
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 2,220 3,275 1,723
II .ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 76,638 78,846 79,205
Àå±â±ÝÀ¶»óÇ° 6 6 6
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 1,101 2,347 2,303
±âŸ¼öÃëä±Ç 1,379 1,450 1,819
À¯ÇüÀÚ»ê 19,512 20,709 21,490
¹«ÇüÀÚ»ê 1,502 1,304 1,601
ÅõÀںε¿»ê 41,745 41,879 42,012
Á¾¼Ó±â¾÷ ÅõÀÚ 8,423 6,502 5,658
»ç¿ë±ÇÀÚ»ê 1,550 2,172 2,714
È®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê 1,420 2,477 1,602
ÀÚ»êÃÑ°è 120,306 127,343 109,191
I. À¯µ¿ºÎä 25,135 30,754 17,172
II. ºñÀ¯µ¿ºÎä 13,550 15,399 14,426
ºÎäÃÑ°è 38,685 46,153 31,598
I. ³³ÀÔÀÚº» 17,789 17,789 17,789
II. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 63,932 63,501 59,883
III. ±âŸÀÚº»Ç׸ñ -100 -100 -79
ÀÚº»ÃÑ°è 81,621 81,190 77,593
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃÑ°è 120,306 127,343 109,191
* Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ ÀÇÇÑ ÀÛ¼º
  • ³ë·¡°Ë»ö
  • ¼­ºñ½º¼¾ÅÍ
  • Çdz­¿µ»óµî·Ï¾È³»